2023-05-18 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-05-18
Komentairai: 0
Per pastarąją parą pastebimas visų pozicijų - kviečių, kukurūzo ir rapso pakankamai ženklus kainų kritimas.
Duomenys pateikti 2023-05-18 08:45 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 225,50 | -9,00 | 237,00 | 224,50 | 225,50 |
Rgs 23 | 231,00 | -8,00 | 241,50 | 229,50 | 231,00 |
Grd 23 | 235,25 | -7,25 | 245,00 | 233,50 | 235,25 |
Kov 24 | 237,25 | -7,25 | 247,00 | 235,75 | 237,25 |
Geg 24 | 234,50 | -7,75 | 242,75 | 233,50 | 234,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 219,25 | -7,50 | 227,25 | 218,75 | 219,25 |
Rgp 23 | 217,25 | -7,50 | 225,25 | 217,00 | 217,25 |
Lap 23 | 217,75 | -6,75 | 225,00 | 217,00 | 217,75 |
kov. 24 | 219,50 | -6,25 | 227,00 | 217,50 | 219,50 |
Bir 24 | 221,75 | -7,50 | 221,75 | 221,75 | 221,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 396,50 | -12,25 | 414,25 | 392,75 | 396,50 |
Rgp 23 | 404,50 | -12,75 | 422,50 | 401,25 | 404,50 |
Lap 23 | 412,50 | -11,25 | 426,00 | 409,75 | 412,50 |
vas. 24 | 414,75 | -10,50 | 417,50 | 414,75 | 414,75 |
Geg 24 | 408,75 | -10,25 | 408,75 | 408,75 | 408,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *