2023-04-19 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-24
Komentairai: 0
Pastebimas rinkos augimas, ypatingai per pastarąją parą rapso kaina augo dviženkliu skaičiu.
Duomenys pateikti 2023-04-19 08:20 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 260,75 | +4,75 | 262,00 | 255,50 | 260,75 |
Rgs 23 | 258,75 | +2,50 | 261,00 | 253,50 | 258,75 |
Grd 23 | 261,50 | +2,00 | 264,00 | 256,50 | 261,50 |
Kov 24 | 264,00 | +2,00 | 266,25 | 259,25 | 264,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 250,75 | +6,00 | 252,00 | 245,00 | 250,75 |
Rgp 23 | 251,00 | +5,00 | 252,25 | 246,50 | 251,00 |
Lap 23 | 246,75 | +4,75 | 248,00 | 242,50 | 246,75 |
kov. 24 | 248,00 | +4,75 | 245,25 | 244,25 | 248,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 477,00 | +16,50 | 479,00 | 462,00 | 477,00 |
Rgp 23 | 476,50 | +15,25 | 479,50 | 463,25 | 476,50 |
Lap 23 | 480,00 | +13,50 | 483,00 | 468,00 | 480,00 |
vas. 24 | 483,75 | +12,25 | 485,00 | 472,25 | 483,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *