2023-01-06 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-06
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-06 15:50 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov 23 | 301,50
| -0,25 | 303,00 | 300,00
| 301,75 |
| Geg 23 | 299,00
| -0,25 | 300,25 | 297,50
| 299,25 |
| Rgs 23 | 282,50 | +1,00 | 283,75
| 281,00 | 281,50 |
| Grd 23 | 281,50 | 0,00 | 282,75 | 280,50 | 281,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| kov. 23 | 291,25 | +1,25 | 292,50 | 289,50 | 290,00 |
| Bir 23 | 291,50 | +1,00 | 292,50 | 291,25 | 290,50 |
| Rgp 23 | 293,00 | +1,00 | 293,00 | 292,50 | 292,00 |
| Lap 23 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 272,50 | 273,00 |
| kov. 24 | 271,75 | +1,00 | 271,75 | 271,75 | 271,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| vas. 23 | 580,50 | -2,50 | 585,00 | 578,50 | 583,00 |
| geg. 23 | 585,25 | -2,50 | 589,00 | 583,00 | 587,75 |
| Rgp 23 | 584,50 | -2,75 | 587,75 | 582,50 | 587,25 |
| Lap 23 | 593,00 | -4,50 | 583,00 | 583,00 | 587,50 |
| vas. 24 | 585,00 | -6,25 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *