2022-12-21 rinkos informacija
Įkelta: 2022-12-21
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2022-12-21 11:40 laiku.
Kviečiai Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 23 | 296,50 | 298,50 | 294,25 | 296,50 |
Geg. 23 | 294,00 | 295,75 | 292,00 | 294,00 |
Rgs. 23 | 277,25 | 278,75 | 275,50 | 277,25 |
Grd. 23 | 277,50 | 278,25 | 275,00 | 277,50 |
Kukurūzai Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 23 | 283,25 | 285,25 | 283,00 | 283,25 |
Bir. 23 | 283,00 | 285,25 | 282,50 | 283,00 |
Rgp. 23 | 283,75 | 284,00 | 283,75 | 283,75 |
Lap. 23 | 267,00 | 267,00 | 266,75 | 267,00 |
Kov. 24 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | 261,25 |
Rapsas Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 23 | 556,25 | 558,75 | 550,50 | 556,25 |
Geg. 23 | 562,50 | 564,50 | 556,50 | 562,50 |
Rgp. 23 | 561,75 | 564,00 | 556,75 | 561,75 |
Lap. 23 | 562,50 | 566,00 | 559,50 | 562,50 |
Vas. 24 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *