2024-02-06 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2024-02-06
Komentairai: 0
Per pastarąją parą, visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijos krito. Didžiausias neigiamas pokytis pastebimas kviečių 2024 m. Kovo mėn. kainoje, kuris yra -3,25 Eur.
Duomenys pateikti 2024-02-06 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov.24 | 210,00 | -3,25 | 212,50 | 209,75 | 210,00 |
Geg.24 | 211,25 | -2,25 | 212,75 | 211,00 | 211,25 |
Rugs.24 | 219,00 | -2,00 | 221,00 | 218,75 | 219,00 |
Gruod.24 | 223,75 | -2,00 | 225,75 | 223,50 | 223,75 |
Kov.25 | 227,75 | -1,00 | 229,25 | 227,50 | 227,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 24 | 181,00 | -0,50 | 182,50 | 179,75 | 181,00 |
Birž.24 | 184,25 | -0,50 | 185,25 | 183,00 | 184,25 |
Rugp.24 | 189,50 | -0,25 | 190,50 | 188,25 | 189,50 |
Lapkr.24 | 191,00 | -1,00 | 193,00 | 190,25 | 191,00 |
Kov.25 | 195,75 | 0,00 | 195,75 | 195,75 | 195,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Geg. 24 | 414,25 | -1,75 | 419,00 | 413,25 | 414,25 |
Rugp. 24 | 413,25 | -1,75 | 416,75 | 411,75 | 413,25 |
Lapkr. 24 | 418,25 | -1,25 | 421,50 | 417,00 | 418,25 |
Vas. 25 | 422,50 | -0,75 | 422,50 | 421,50 | 422,50 |
Geg. 25 | 420,75 | 0,00 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *