2024-01-22 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2024-01-22
Komentairai: 0
Per pastarąją parą, kviečių pozicijos augo, rapso krito, o kukurūzų laikėsi panašiame lygyje, kaip ir praeitą parą. Didžiausias teigiamas pokytis pastebimas kviečių 2024 m.Gruodžio mėn kainoje, kuris yra +1,25 Eur., didžiausias neigiamas pokytis pastebimas rapso 2024m. Lapkričio mėn. kainoje, kuris yra -4,50 Eur.
Duomenys pateikti 2024-01-22 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov.24 | 218,00 | +1,00 | 218,50 | 216,25 | 218,00 |
Geg.24 | 220,50 | +1,00 | 220,75 | 219,00 | 220,50 |
Rugs.24 | 225,00 | +1,00 | 225,25 | 223,25 | 225,00 |
Gruod.24 | 228,75 | +1,25 | 228,75 | 227,00 | 228,75 |
Kov.25 | 230,75 | +0,75 | 231,00 | 229,50 | 230,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 24 | 187,00 | 0,00 | 188,00 | 185,50 | 187,00 |
Birž.24 | 191,00 | 0,00 | 192,50 | 190,50 | 191,00 |
Rugp.24 | 195,00 | 0,00 | 195,75 | 194,50 | 195,00 |
Lapkr.24 | 197,75 | +1,00 | 198,00 | 196,75 | 197,75 |
Kov.25 | 200,25 | +0,25 | 200,75 | 200,25 | 200,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 24 | 434,75 | -2,00 | 440,25 | 434,25 | 434,75 |
Geg. 24 | 433,75 | -3,25 | 440,00 | 433,00 | 433,75 |
Rugp. 24 | 430,00 | -4,50 | 436,25 | 429,25 | 430,00 |
Lapkr. 24 | 433,50 | -4,50 | 439,25 | 433,50 | 433,50 |
Vas. 25 | 439,25 | -2,25 | 439,75 | 439,75 | 439,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *