2024-01-15 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2024-01-16
Komentairai: 0
Per pastarąją parą, visos kviečių ir rapso pozicijų kainos augo, tačiau kukurūzų kainos trečia diena iš eilės krito. Didžiausias teigiamas pokytis pastebimas rapso 2024 m.Gegužės mėn kainoje, kuris yra +3,75 Eur., didžiausias neigiamas pokytis pastebimas kukurūzų 2025m. Kovo mėn. kainoje, kuris yra -3,00 Eur.
Duomenys pateikti 2024-01-16 10:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov.24 | 216,75 | +0,75 | 217,25 | 215,00 | 216,75 |
| Geg.24 | 220,25 | +0,50 | 220,75 | 219,00 | 220,25 |
| Rugs.24 | 225,75 | +0,50 | 226,25 | 224,50 | 225,75 |
| Gruod.24 | 229,75 | +0,50 | 230,25 | 228,75 | 229,75 |
Kov.25 | 232,50 | +0,50 | 232,75 | 231,75 | 232,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 189,00 | -2,00 | 191,25 | 188,50 | 189,00 |
| Birž.24 | 193,75 | -2,00 | 196,25 | 193,25 | 193,75 |
| Rugp.24 | 198,50 | -1,25 | 200,25 | 197,75 | 198,50 |
| Lapkr.24 | 200,50 | -1,50 | 202,50 | 199,75 | 200,50 |
Kov.25 | 202,75 | -3,00 | 202,75 | 202,75 | 202,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 422,25 | +3,25 | 424,50 | 418,50 | 422,25 |
| Geg. 24 | 425,00 | +3,75 | 426,75 | 420,50 | 425,00 |
| Rugp. 24 | 424,75 | +2,75 | 426,75 | 421,25 | 424,75 |
| Lapkr. 24 | 429,75 | +1,50 | 432,25 | 429,50 | 429,75 |
| Vas. 25 | 434,00 | +2,75 | 434,25 | 433,50 | 434,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *