2024-01-12 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2024-01-12
Komentairai: 0
Per pastarąją parą, visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos krito, o rapso pozicijos nepatiko arba neženkliai augo. Didžiausias neigiamas pokytis pastebimas kukurūzų 2025 m. Kovo mėn kainoje, kuris yra -3,75 Eur.
Duomenys pateikti 2024-01-12 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov.24 | 218,25 | -3,25 | 222,00 | 218,00 | 218,25 |
| Geg.24 | 222,00 | -3,00 | 225,25 | 221,75 | 222,00 |
| Rugs.24 | 227,50 | -2,25 | 230,25 | 227,50 | 227,50 |
| Gruod.24 | 231,50 | -2,25 | 234,00 | 231,25 | 231,50 |
Kov.25 | 234,00 | -2,00 | 235,25 | 233,75 | 234,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 191,50 | -2,25 | 195,00 | 191,25 | 191,50 |
| Birž.24 | 196,75 | -2,75 | 200,50 | 196,50 | 196,75 |
| Rugp.24 | 202,00 | -3,00 | 205,00 | 202,00 | 202,00 |
| Lapkr.24 | 205,00 | -2,75 | 207,75 | 205,00 | 205,00 |
Kov.25 | 208,75 | -3,75 | 209,25 | 209,25 | 208,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 426,00 | 0,00 | 429,75 | 424,00 | 426,00 |
| Geg. 24 | 428,00 | +0,25 | 431,75 | 426,25 | 428,00 |
| Rugp. 24 | 429,00 | 0,00 | 432,75 | 427,25 | 429,00 |
| Lapkr. 24 | 434,50 | -0,50 | 436,25 | 433,75 | 434,50 |
| Vas. 25 | 437,50 | +0,50 | 439,25 | 439,00 | 437,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *