2024-01-09 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2024-01-09
Komentairai: 0
Per pastarąją parą, visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos krito. Didžiausias neigiamas pokytis pastebimas rapso 2024 m. Gegužės mėn kainoje, kuris yra -4,00 Eur.
Duomenys pateikti 2024-01-09 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov.24 | 218,50 | -2,25 | 220,25 | 217,25 | 218,50 |
| Geg.24 | 222,50 | -2,50 | 224,25 | 221,75 | 222,50 |
| Rugs.24 | 228,50 | -2,50 | 230,00 | 228,00 | 228,50 |
| Gruod.24 | 232,50 | -2,25 | 234,00 | 232,00 | 232,50 |
Kov.25 | 234,50 | -2,50 | 236,00 | 234,25 | 234,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 193,50 | -2,50 | 196,25 | 193,25 | 193,50 |
| Birž.24 | 199,50 | -3,25 | 202,25 | 199,25 | 199,50 |
| Rugp.24 | 205,25 | -3,50 | 208,00 | 205,00 | 205,25 |
| Lapkr.24 | 207,75 | -3,25 | 210,50 | 207,75 | 207,75 |
Kov.25 | 212,00 | -1,50 | 213,00 | 213,00 | 212,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 418,50 | -3,75 | 424,00 | 416,50 | 418,50 |
| Geg. 24 | 420,25 | -4,00 | 425,50 | 418,25 | 420,25 |
| Rugp. 24 | 421,75 | -2,75 | 426,25 | 419,25 | 421,75 |
| Lapkr. 24 | 427,50 | -3,25 | 432,00 | 426,00 | 427,50 |
| Vas. 25 | 430,25 | -3,50 | 430,25 | 430,25 | 430,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *