2024-01-04 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2024-01-04
Komentairai: 0
Per pastarąją parą, visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos krito, o rapso kainos augo. Didžiausias teigiamas pokytis pastebimas rapso 2024m. Vasario mėn. kainoje, kuris yra +5,75 Eur, o didžiausias neigiamas pokytis pastebimas kviečių 2024 m. Gegužės mėn kainoje, kuris yra -2,25 Eur.
Duomenys pateikti 2024-01-04 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov.24 | 219,25 | -1,75 | 221,25 | 218,00 | 219,25 |
| Geg.24 | 224,00 | -2,25 | 226,50 | 223,50 | 224,00 |
| Rugs.24 | 229,75 | -0,75 | 230,75 | 229,25 | 229,75 |
| Gruod.24 | 234,00 | -0,75 | 235,00 | 233,50 | 234,00 |
Kov.25 | 236,50 | -0,25 | 237,25 | 235,75 | 236,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 196,50 | -1,00 | 198,00 | 196,00 | 196,50 |
| Birž.24 | 204,25 | -0,50 | 204,50 | 203,00 | 204,25 |
| Rugp.24 | 208,00 | -1,50 | 208,75 | 208,00 | 208,00 |
| Lapkr.24 | 210,50 | -0,75 | 211,00 | 210,50 | 210,50 |
Kov.25 | 213,00 | -0,25 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 435,50 | +5,75 | 437,00 | 428,50 | 435,50 |
| Geg. 24 | 437,25 | +4,00 | 438,25 | 432,00 | 437,25 |
| Rugp. 24 | 436,50 | +5,00 | 437,00 | 432,00 | 436,50 |
| Lapkr. 24 | 440,75 | +5,00 | 441,00 | 437,00 | 440,75 |
| Vas. 25 | 443,75 | +5,00 | 444,75 | 440,00 | 443,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *