2023-12-05 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-12-05
Komentairai: 0
Per pastarąją parą kilo visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-12-05 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 223,75 | +0,75 | 226,25 | 222,75 | 223,75 |
Kov.23 | 231,75 | +3,00 | 233,50 | 228,00 | 231,75 |
Geg.23 | 235,75 | +2,75 | 237,00 | 232,00 | 235,75 |
Rugs.24 | 236,00 | +2,50 | 236,50 | 232,50 | 236,00 |
Gruod.24 | 239,25 | +2,25 | 240,00 | 236,00 | 239,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 24 | 202,50 | +2,50 | 203,25 | 199,25 | 202,50 |
Birž.24 | 209,00 | +2,25 | 209,75 | 206,00 | 209,00 |
Rugp.24 | 212,00 | +2,25 | 212,75 | 210,00 | 212,00 |
Lapkr.24 | 212,00 | +2,00 | 213,25 | 209,75 | 212,00 |
Kov.25 | 214,50 | +2,50 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 24 | 444,75 | +3,50 | 449,50 | 436,50 | 444,75 |
Geg. 24 | 447,00 | +2,00 | 451,00 | 440,50 | 447,00 |
Rugp. 24 | 446,00 | +1,50 | 449,50 | 441,00 | 446,00 |
Lapkr. 24 | 451,50 | +0,25 | 454,25 | 447,50 | 451,50 |
Vas. 25 | 453,75 | +1,50 | 453,75 | 453,75 | 453,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *