2023-12-04 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-12-04
Komentairai: 0
Per pastarąją parą kilo visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, tačiau rapso kainos krito antra para iš eilės.
Duomenys pateikti 2023-12-04 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 223,00 | +2,00 | 223,50 | 218,00 | 223,00 |
| Kov.23 | 228,75 | +2,50 | 229,25 | 223,50 | 228,75 |
| Geg.23 | 233,00 | +2,25 | 233,25 | 227,75 | 233,00 |
| Rugs.24 | 233,50 | +2,25 | 233,75 | 229,00 | 233,50 |
Gruod.24 | 237,00 | +1,75 | 237,25 | 232,75 | 237,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 200,00 | +0,75 | 200,25 | 197,00 | 200,00 |
| Birž.24 | 206,75 | +0,75 | 207,00 | 204,50 | 206,75 |
| Rugp.24 | 209,75 | +0,75 | 209,75 | 207,75 | 209,75 |
| Lapkr.24 | 210,00 | +1,75 | 210,00 | 207,00 | 210,00 |
Kov.25 | 212,00 | +0,75 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 441,25 | -9,50 | 448,50 | 447,75 | 441,25 |
| Geg. 24 | 445,00 | -7,25 | 450,00 | 442,25 | 445,00 |
| Rugp. 24 | 444,50 | -5,50 | 448,25 | 441,75 | 444,50 |
| Lapkr. 24 | 451,25 | -3,00 | 452,50 | 447,50 | 451,25 |
| Vas. 25 | 452,25 | -3,25 | 452,25 | 452,25 | 452,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *