2023-12-01 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-12-01
Komentairai: 0
Per pastarąją parą kilo kone visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, tačiau rapso kainos neženkliai krito.
Duomenys pateikti 2023-12-01 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 221,00 | +1,25 | 221,25 | 217,75 | 221,00 |
Kov.23 | 226,25 | +0,50 | 226,50 | 224,00 | 226,25 |
Geg.23 | 230,75 | +0,75 | 231,00 | 228,25 | 230,75 |
Rugs.24 | 231,25 | +0,50 | 231,50 | 229,00 | 231,25 |
Gruod.24 | 235,25 | +0,75 | 235,50 | 232,50 | 235,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 24 | 199,25 | +0,50 | 199,75 | 197,25 | 199,25 |
Birž.24 | 206,00 | +1,00 | 206,00 | 204,00 | 206,00 |
Rugp.24 | 209,00 | +0,50 | 209,50 | 208,00 | 209,00 |
Lapkr.24 | 208,25 | -0,25 | 209,00 | 206,75 | 208,25 |
Kov.25 | 211,25 | +0,50 | 211,25 | 211,25 | 211,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 24 | 450,75 | -1,50 | 455,25 | 447,75 | 450,75 |
Geg. 24 | 452,25 | -2,00 | 456,75 | 450,25 | 452,25 |
Rugp. 24 | 450,00 | -2,75 | 453,25 | 448,00 | 450,00 |
Lapkr. 24 | 454,25 | -3,00 | 457,50 | 452,50 | 454,25 |
Vas. 25 | 455,50 | -3,75 | 455,50 | 455,50 | 455,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *