2023-11-22 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-22
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-11-22 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 225,50 | +1,25 | 226,00 | 223,25 | 225,50 |
Kov.23 | 230,50 | +0,75 | 231,00 | 228,50 | 230,50 |
Geg.23 | 233,50 | +1,50 | 234,25 | 231,50 | 233,50 |
Rugs.24 | 232,75 | +1,25 | 233,25 | 231,25 | 232,75 |
Gruod.24 | 235,00 | +1,00 | 235,00 | 233,50 | 235,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 24 | 205,75 | +1,25 | 206,00 | 204,25 | 205,75 |
Birž.24 | 212,00 | +1,00 | 212,75 | 210,50 | 212,00 |
Rugp.24 | 215,50 | +1,00 | 215,75 | 214,00 | 215,50 |
Lapkr.24 | 214,25 | +0,25 | 214,25 | 213,75 | 214,25 |
Kov.25 | 217,75 | -2,25 | 217,75 | 217,75 | 217,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 24 | 440,25 | +8,75 | 443,75 | 432,00 | 440,25 |
Geg. 24 | 445,75 | +8,25 | 448,50 | 438,50 | 445,75 |
Rugp. 24 | 445,50 | +7,25 | 447,75 | 440,00 | 445,50 |
Lapkr. 24 | 451,75 | +6,25 | 452,25 | 448,50 | 451,75 |
Vas. 25 | 452,25 | +4,75 | 452,25 | 452,25 | 452,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *