2023-11-21 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-21
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-11-21 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 224,25 | -2,50 | 226,00 | 224,00 | 224,25 |
| Kov.23 | 229,75 | -2,50 | 231,50 | 229,50 | 229,75 |
| Geg.23 | 232,00 | -2,75 | 234,00 | 232,00 | 232,00 |
| Rugs.24 | 231,50 | -2,75 | 233,25 | 231,25 | 231,50 |
Gruod.24 | 234,00 | -1,75 | 235,00 | 233,75 | 234,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 204,50 | -1,25 | 205,50 | 204,25 | 204,50 |
| Birž.24 | 211,00 | -1,00 | 211,25 | 210,50 | 211,00 |
| Rugp.24 | 214,50 | -1,00 | 216,00 | 214,00 | 214,50 |
| Lapkr.24 | 214,00 | -1,00 | 216,50 | 213,00 | 214,00 |
Kov.25 | 220,00 | +5,25 | 220,25 | 220,25 | 220,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 431,50 | -3,50 | 436,00 | 430,00 | 431,50 |
| Geg. 24 | 437,50 | -3,75 | 441,25 | 436,25 | 437,50 |
| Rugp. 24 | 438,25 | -4,00 | 440,00 | 438,00 | 438,25 |
| Lapkr. 24 | 445,50 | -3,25 | 446,25 | 444,00 | 445,50 |
| Vas. 25 | 447,50 | -4,25 | 447,50 | 447,50 | 447,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *