2023-11-10 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-10
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-11-10 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 233,25 | -2,50 | 236,50 | 232,00 | 233,25 |
| Kov.23 | 237,50 | -2,75 | 240,75 | 236,00 | 237,50 |
| Geg.23 | 239,75 | -2,25 | 242,50 | 238,00 | 239,75 |
| Rugs.24 | 237,00 | -1,50 | 238,00 | 235,25 | 237,00 |
Gruod.24 | 240,50 | -1,50 | 242,50 | 239,00 | 240,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 206,75 | -1,75 | 209,75 | 209,75 | 206,75 |
| Birž.24 | 212,00 | -1,00 | 212,00 | 211,00 | 212,00 |
| Rugp.24 | 216,00 | -1,75 | 216,50 | 215,25 | 216,00 |
| Lapkr.24 | 215,00 | -2,25 | 215,50 | 215,00 | 215,00 |
Kov.25 | 216,00 | +0,50 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 432,50 | -8,75 | 440,25 | 431,00 | 432,50 |
| Geg. 24 | 441,50 | -7,00 | 448,00 | 439,50 | 441,50 |
| Rugp. 24 | 441,25 | -5,75 | 446,25 | 440,75 | 441,25 |
| Lapkr. 24 | 447,00 | -6,00 | 452,50 | 446,00 | 447,00 |
| Vas. 25 | 447,50 | -8,50 | 447,50 | 447,50 | 447,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *