2023-11-09 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-09
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo kone visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-11-09 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 235,75 | +3,50 | 238,50 | 232,75 | 235,75 |
| Kov.23 | 240,25 | +3,00 | 243,00 | 237,50 | 240,25 |
| Geg.23 | 242,00 | +2,75 | 245,00 | 239,75 | 242,00 |
| Rugs.24 | 238,50 | +2,00 | 241,25 | 236,75 | 238,50 |
Gruod.24 | 242,00 | +2,00 | 244,75 | 240,50 | 242,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 208,50 | +2,75 | 212,00 | 205,75 | 208,50 |
| Birž.24 | 213,00 | +2,25 | 216,25 | 210,75 | 213,00 |
| Rugp.24 | 217,75 | +3,25 | 220,00 | 215,00 | 217,75 |
| Lapkr.24 | 217,25 | +3,75 | 218,50 | 217,25 | 217,25 |
Kov.25 | 215,50 | -2,50 | 215,50 | 215,50 | 215,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 441,25 | +2,25 | 444,25 | 437,25 | 441,25 |
| Geg. 24 | 448,50 | +1,75 | 451,50 | 445,00 | 448,50 |
| Rugp. 24 | 447,00 | +1,00 | 450,00 | 445,00 | 447,00 |
| Lapkr. 24 | 453,00 | +0,75 | 456,75 | 452,00 | 453,00 |
| Vas. 25 | 456,00 | +2,25 | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *