2023-11-07 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-08
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito kone visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-11-08 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 232,25 | 0,00 | 235,00 | 230,75 | 232,25 |
| Kov.23 | 237,25 | -0,25 | 239,75 | 235,75 | 237,25 |
| Geg.23 | 239,25 | -0,25 | 241,50 | 238,00 | 239,25 |
| Rugs.24 | 236,50 | -0,75 | 238,75 | 235,75 | 236,50 |
Gruod.24 | 240,00 | -1,00 | 242,00 | 239,50 | 240,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Kov. 24 | 205,75 | -0,75 | 207,50 | 205,00 | 205,75 |
| Birž.24 | 210,75 | -0,50 | 212,25 | 210,25 | 210,75 |
| Rugp.24 | 214,50 | -0,50 | 215,50 | 214,25 | 214,50 |
| Lapkr.24 | 213,50 | -0,50 | 214,00 | 213,50 | 213,50 |
Kov.25 | 218,00 | +3,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Vas. 24 | 439,00 | -6,00 | 443,25 | 436,50 | 439,00 |
| Geg. 24 | 446,75 | -5,25 | 450,00 | 444,50 | 446,75 |
| Rugp. 24 | 446,00 | -4,00 | 447,75 | 442,50 | 446,00 |
| Lapkr. 24 | 452,25 | -4,50 | 454,00 | 449,25 | 452,25 |
| Vas. 25 | 453,75 | -6,25 | 453,75 | 453,75 | 453,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *