2023-11-06 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-06
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-11-06 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 233,50 | +1,25 | 234,50 | 231,50 | 233,50 |
| Kov.23 | 238,50 | +1,00 | 239,75 | 236,75 | 238,50 |
| Geg.23 | 240,00 | +0,50 | 241,25 | 239,25 | 240,00 |
| Rugs.24 | 238,00 | +0,75 | 239,00 | 237,00 | 238,00 |
Gruod.24 | 242,00 | +0,75 | 242,50 | 240,75 | 242,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 202,25 | +0,25 | 206,50 | 200,00 | 202,25 |
| Kov.23 | 207,50 | +2,25 | 208,25 | 204,25 | 207,50 |
| Birž.23 | 212,00 | +2,50 | 212,50 | 208,75 | 212,00 |
| Rugp. 24 | 216,50 | +3,25 | 216,50 | 214,00 | 216,50 |
Lapkr.24 | 215,00 | +0,50 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 445,00 | +9,25 | 446,50 | 434,25 | 445,00 |
| Vas. 23 | 451,00 | +6,75 | 453,00 | 443,00 | 451,00 |
| Geg. 23 | 449,75 | +5,50 | 450,25 | 444,50 | 449,75 |
| Rugp. 24 | 456,00 | +4,50 | 458,00 | 451,75 | 456,00 |
| Lapkr. 24 | 459,50 | +6,00 | 459,50 | 459,50 | 459,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *