2023-11-02 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-11-02
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, tačiau Rapso pozicijos krito.
Duomenys pateikti 2023-11-02 10:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 231,50 | +2,00 | 232,75 | 229,50 | 231,50 |
| Kov.23 | 237,00 | +2,00 | 238,00 | 235,25 | 237,00 |
| Geg.23 | 239,25 | +1,75 | 240,25 | 237,75 | 239,25 |
| Rugs.24 | 237,00 | +1,25 | 238,25 | 236,00 | 237,00 |
Gruod.24 | 240,50 | +1,00 | 241,75 | 239,75 | 240,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 198,50 | +1,50 | 196,00 | 193,00 | 198,50 |
| Kov.23 | 204,50 | 0,00 | 205,75 | 203,75 | 204,50 |
| Birž.23 | 209,00 | 0,00 | 210,00 | 208,75 | 209,00 |
| Rugp. 24 | 212,75 | 0,00 | 213,75 | 213,75 | 212,75 |
Lapkr.24 | 215,00 | +2,25 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 430,00 | -0,75 | 433,00 | 427,00 | 430,00 |
| Vas. 23 | 439,00 | -1,25 | 441,50 | 436,00 | 439,00 |
| Geg. 23 | 439,00 | -2,00 | 441,00 | 438,00 | 439,00 |
| Rugp. 24 | 447,00 | -0,25 | 447,00 | 444,75 | 447,00 |
| Lapkr. 24 | 447,25 | -0,75 | 447,25 | 447,25 | 447,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *