2023-10-27 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-27
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo vosps kviečių ir kone visos kukurūzų pozicijų kainos, tačiau Rapso pozicijos neženkliai krito.
Duomenys pateikti 2023-10-27 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 233,50 | +1,50 | 236,25 | 232,00 | 233,50 |
Kov.23 | 238,50 | +0,75 | 241,25 | 237,50 | 238,50 |
Geg.23 | 241,25 | +0,50 | 244,00 | 240,50 | 241,25 |
Rugs.24 | 237,75 | +0,25 | 239,75 | 237,00 | 237,75 |
Gruod.24 | 241,50 | 0,00 | 243,50 | 241,00 | 241,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 202,00 | -0,50 | 204,75 | 201,75 | 202,00 |
Kov.23 | 207,75 | +0,50 | 209,50 | 207,50 | 207,75 |
Birž.23 | 213,00 | +0,50 | 214,25 | 212,50 | 213,00 |
Rugp. 24 | 217,00 | +1,75 | 217,00 | 216,00 | 217,00 |
Lapkr.24 | 215,50 | +0,50 | 215,50 | 215,50 | 215,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 406,50 | -5,00 | 419,25 | 402,75 | 406,50 |
Vas. 23 | 431,25 | -0,25 | 441,25 | 426,25 | 431,25 |
Geg. 23 | 440,50 | 0,00 | 449,00 | 436,50 | 440,50 |
Rugp. 24 | 438,50 | -1,25 | 447,25 | 434,25 | 438,50 |
Lapkr. 24 | 445,00 | -2,00 | 450,50 | 445,00 | 445,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *