2023-10-23 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-23
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, o rapso pozicijos krito.
Duomenys pateikti 2023-10-23 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 240,00 | +1,75 | 240,50 | 237,75 | 240,00 |
Kov.23 | 244,50 | +1,75 | 244,75 | 242,25 | 244,50 |
Geg.23 | 246,75 | +1,50 | 247,50 | 244,75 | 246,75 |
Rugs.24 | 241,75 | +1,00 | 242,25 | 240,50 | 241,75 |
Gruod.24 | 245,75 | +1,50 | 246,25 | 244,25 | 245,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 206,25 | +1,00 | 208,50 | 205,00 | 206,25 |
Kov.23 | 211,50 | +0,75 | 212,00 | 210,50 | 211,50 |
Birž.23 | 216,75 | +0,50 | 218,50 | 215,50 | 216,75 |
Rugp. 24 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Lapkr.24 | 220,00 | +0,25 | 220,00 | 219,50 | 220,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 394,00 | -11,75 | 406,75 | 392,50 | 394,00 |
Vas. 23 | 431,75 | -7,25 | 440,25 | 431,00 | 431,75 |
Geg. 23 | 444,75 | -5,25 | 450,00 | 443,75 | 444,75 |
Rugp. 24 | 445,25 | -2,50 | 450,00 | 443,50 | 445,25 |
Lapkr. 24 | 453,25 | -2,50 | 455,50 | 451,00 | 453,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *