2023-10-20 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-20
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių ir rapso pozicijų kainos, o kukurūzų pozicijos neženkliai augo.
Duomenys pateikti 2023-10-20 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 238,25 | -2,25 | 240,75 | 237,00 | 238,25 |
| Kov.23 | 242,75 | -1,75 | 244,50 | 241,50 | 242,75 |
| Geg.23 | 245,25 | -1,75 | 247,25 | 244,00 | 245,25 |
| Rugs.24 | 240,75 | -1,50 | 242,50 | 239,75 | 240,75 |
Gruod.24 | 244,25 | -1,75 | 246,00 | 243,50 | 244,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 205,25 | 0,00 | 208,00 | 203,75 | 205,25 |
| Kov.23 | 210,75 | +0,50 | 213,50 | 209,25 | 210,75 |
| Birž.23 | 216,25 | +0,50 | 218,50 | 214,50 | 216,25 |
| Rugp. 24 | 220,00 | +1,00 | 220,25 | 219,00 | 220,00 |
Lapkr.24 | 219,75 | +3,25 | 219,75 | 219,50 | 219,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 407,25 | -11,75 | 419,00 | 403,25 | 407,25 |
| Vas. 23 | 440,50 | -7,25 | 447,75 | 437,50 | 440,50 |
| Geg. 23 | 451,00 | -5,25 | 457,00 | 447,75 | 451,00 |
| Rugp. 24 | 451,00 | -2,50 | 456,00 | 448,75 | 451,00 |
| Lapkr. 24 | 457,25 | -2,50 | 460,00 | 455,00 | 457,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *