2023-10-18 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-18
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, tačiau kone visos rapso pozicijos neženkliai augo.
Duomenys pateikti 2023-10-18 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 236,00 | -1,25 | 236,75 | 233,50 | 236,00 |
| Kov.23 | 240,75 | -1,00 | 241,50 | 239,00 | 240,75 |
| Geg.23 | 243,75 | -0,75 | 244,25 | 242,00 | 243,75 |
| Rugs.24 | 239,25 | -0,50 | 240,25 | 237,75 | 239,25 |
Gruod.24 | 243,00 | -0,75 | 243,75 | 241,50 | 243,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 201,25 | -0,50 | 201,75 | 200,25 | 201,25 |
| Kov.23 | 207,25 | -1,00 | 207,75 | 206,25 | 207,25 |
| Birž.23 | 212,50 | -0,75 | 213,50 | 211,75 | 212,50 |
| Rugp. 24 | 216,25 | -0,75 | 217,00 | 216,25 | 216,25 |
Lapkr.24 | 216,25 | -0,50 | 216,25 | 216,25 | 216,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 420,00 | -4,25 | 424,25 | 415,75 | 420,00 |
| Vas. 23 | 444,25 | +1,25 | 445,25 | 436,50 | 444,25 |
| Geg. 23 | 451,50 | +1,25 | 452,50 | 444,00 | 451,50 |
| Rugp. 24 | 448,50 | +2,00 | 448,75 | 441,75 | 448,50 |
| Lapkr. 24 | 454,75 | +3,00 | 454,00 | 454,00 | 454,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *