2023-10-17 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-17
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito kone visos kviečių ir rapso pozicijų kainos, tačiau kukurūzų pozicijos neženkliai augo.
Duomenys pateikti 2023-10-17 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 237,25 | 0,00 | 238,50 | 233,75 | 237,25 |
| Kov.23 | 241,75 | 0,00 | 243,00 | 239,25 | 241,75 |
| Geg.23 | 244,50 | -0,50 | 245,75 | 242,00 | 244,50 |
| Rugs.24 | 239,75 | -0,75 | 241,25 | 238,00 | 239,75 |
Gruod.24 | 243,75 | -0,50 | 245,00 | 241,75 | 243,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 201,75 | +1,50 | 202,25 | 200,00 | 201,75 |
| Kov.23 | 208,25 | +1,25 | 208,75 | 206,75 | 208,25 |
| Birž.23 | 213,25 | +0,75 | 214,00 | 212,25 | 213,25 |
| Rugp. 24 | 217,00 | 0,00 | 217,75 | 217,00 | 217,00 |
Lapkr.24 | 216,75 | +0,25 | 216,75 | 216,75 | 216,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 424,25 | -1,25 | 428,00 | 420,25 | 424,25 |
| Vas. 23 | 443,00 | -1,00 | 445,25 | 438,00 | 443,00 |
| Geg. 23 | 450,25 | -0,75 | 452,50 | 445,50 | 450,25 |
| Rugp. 24 | 446,50 | -1,50 | 447,75 | 442,00 | 446,50 |
| Lapkr. 24 | 451,75 | -1,25 | 454,25 | 449,50 | 451,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *