2023-10-16 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-16
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-10-16 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 237,25 | +4,00 | 238,00 | 233,25 | 237,25 |
| Kov.23 | 241,75 | +2,75 | 242,50 | 238,75 | 241,75 |
| Geg.23 | 245,00 | +3,00 | 245,50 | 242,00 | 245,00 |
| Rugs.24 | 240,50 | +2,00 | 241,50 | 238,00 | 240,50 |
Gruod.24 | 244,25 | +2,25 | 245,00 | 241,75 | 244,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 200,25 | +0,50 | 202,00 | 199,50 | 200,25 |
| Kov.23 | 207,00 | 0,00 | 209,25 | 206,75 | 207,00 |
| Birž.23 | 212,50 | +1,25 | 214,25 | 212,00 | 212,50 |
| Rugp. 24 | 217,00 | +4,00 | 218,50 | 214,50 | 217,00 |
Lapkr.24 | 216,50 | +3,75 | 216,50 | 214,50 | 216,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 425,50 | +10,50 | 430,25 | 417,25 | 425,50 |
| Vas. 23 | 444,00 | +11,50 | 448,25 | 434,75 | 444,00 |
| Geg. 23 | 451,00 | +11,25 | 455,00 | 442,00 | 451,00 |
| Rugp. 24 | 448,00 | +11,00 | 449,00 | 438,75 | 448,00 |
| Lapkr. 24 | 453,00 | +9,75 | 452,50 | 451,00 | 453,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *