2023-10-11 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-11
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-10-11 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 234,50 | -2,75 | 236,50 | 233,00 | 234,50 |
Kov.23 | 239,25 | -3,25 | 241,50 | 238,25 | 239,25 |
Geg.23 | 242,00 | -3,25 | 244,25 | 241,00 | 242,00 |
Rugs.24 | 238,00 | -3,25 | 240,50 | 237,25 | 238,00 |
Gruod.24 | 241,50 | -3,00 | 243,75 | 240,75 | 241,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 203,50 | -2,25 | 205,50 | 203,00 | 203,50 |
Kov.23 | 210,75 | -2,50 | 213,00 | 210,25 | 210,75 |
Birž.23 | 215,75 | -0,75 | 216,00 | 214,75 | 215,75 |
Rugp. 24 | 218,50 | -1,00 | 220,00 | 218,50 | 218,50 |
Lapkr.24 | 212,75 | -1,25 | 212,00 | 212,00 | 212,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 419,75 | -6,50 | 426,00 | 416,00 | 419,75 |
Vas. 23 | 437,00 | -7,00 | 442,00 | 432,50 | 437,00 |
Geg. 23 | 444,50 | -5,25 | 448,00 | 439,50 | 444,50 |
Rugp. 24 | 440,50 | -6,00 | 442,25 | 437,00 | 440,50 |
Lapkr. 24 | 445,00 | -5,00 | 446,50 | 443,00 | 445,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *