2023-10-10 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-10
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo kone visos kviečių ir kukurūzų pozicijos, tačiau neženkliai krito rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-10-10 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 237,25 | +2,50 | 238,00 | 235,00 | 237,25 |
| Kov.23 | 242,50 | +2,25 | 243,50 | 241,00 | 242,50 |
| Geg.23 | 245,25 | +1,75 | 246,50 | 244,00 | 245,25 |
| Rugs.24 | 241,25 | +1,50 | 242,75 | 240,25 | 241,25 |
Gruod.24 | 244,50 | +1,00 | 246,00 | 243,75 | 244,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 205,75 | +1,00 | 206,75 | 205,00 | 205,75 |
| Kov.23 | 213,25 | +1,25 | 214,25 | 212,50 | 213,25 |
| Birž.23 | 216,50 | +1,25 | 217,00 | 216,00 | 216,50 |
| Rugp. 24 | 219,50 | +0,50 | 219,00 | 219,00 | 219,50 |
Lapkr.24 | 214,00 | -2,00 | 213,75 | 213,75 | 214,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 426,25 | 0,00 | 434,25 | 424,75 | 426,25 |
| Vas. 23 | 444,00 | 0,00 | 450,00 | 443,00 | 444,00 |
| Geg. 23 | 449,75 | -1,00 | 456,25 | 449,25 | 449,75 |
| Rugp. 24 | 446,50 | -0,75 | 452,25 | 446,25 | 446,50 |
| Lapkr. 24 | 450,00 | -0,75 | 456,00 | 454,00 | 450,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *