2023-10-09 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-09
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo kone visos rapso pozicijos, tačiau krito visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-10-09 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 234,75 | -0,50 | 236,75 | 233,25 | 234,75 |
| Kov.23 | 240,25 | -1,25 | 242,25 | 239,50 | 240,25 |
| Geg.23 | 243,50 | -1,00 | 245,25 | 242,75 | 243,50 |
| Rugs.24 | 239,75 | -0,75 | 241,25 | 239,00 | 239,75 |
Gruod.24 | 243,50 | -0,75 | 245,00 | 242,50 | 243,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 204,75 | -0,25 | 206,00 | 204,00 | 204,75 |
| Kov.23 | 212,00 | -0,50 | 213,25 | 211,50 | 212,00 |
| Birž.23 | 215,25 | -0,50 | 217,00 | 215,00 | 215,25 |
| Rugp. 24 | 219,00 | -1,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
Lapkr.24 | 216,00 | -0,50 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 426,25 | +1,75 | 432,00 | 422,25 | 426,25 |
| Vas. 23 | 444,00 | +0,50 | 447,50 | 440,75 | 444,00 |
| Geg. 23 | 450,75 | +1,75 | 452,00 | 447,25 | 450,75 |
| Rugp. 24 | 447,25 | +2,00 | 448,25 | 444,50 | 447,25 |
| Lapkr. 24 | 450,75 | -0,50 | 451,00 | 450,75 | 450,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *