2023-10-06 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-06
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių pozicijos, tačiau krito kone visos kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-10-06 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 235,25 | +1,25 | 235,75 | 232,00 | 235,25 |
| Kov.23 | 241,50 | +1,00 | 241,75 | 238,75 | 241,50 |
| Geg.23 | 244,50 | +0,50 | 245,00 | 242,25 | 244,50 |
| Rugs.24 | 240,50 | +0,25 | 241,50 | 239,00 | 240,50 |
Gruod.24 | 244,25 | +0,50 | 245,00 | 242,75 | 244,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 205,00 | +0,25 | 205,50 | 204,00 | 205,00 |
| Kov.23 | 212,50 | -0,25 | 213,25 | 211,50 | 212,50 |
| Birž.23 | 215,75 | -1,75 | 217,50 | 215,75 | 215,75 |
| Rugp. 24 | 220,00 | -1,25 | 221,00 | 220,00 | 220,00 |
Lapkr.24 | 216,50 | -0,50 | 216,50 | 216,50 | 216,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 424,50 | -14,50 | 437,25 | 423,25 | 424,50 |
| Vas. 23 | 443,50 | -11,25 | 454,50 | 442,25 | 443,50 |
| Geg. 23 | 449,00 | -10,25 | 455,75 | 448,00 | 449,00 |
| Rugp. 24 | 445,25 | -10,00 | 451,00 | 446,25 | 445,25 |
| Lapkr. 24 | 451,25 | -8,75 | 457,50 | 451,00 | 451,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *