2023-10-05 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-05
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-10-05 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 234,00 | -2,50 | 236,00 | 232,75 | 234,00 |
Kov.23 | 240,50 | -2,50 | 242,75 | 239,00 | 240,50 |
Geg.23 | 244,00 | -2,50 | 246,75 | 242,75 | 244,00 |
Rugs.24 | 240,25 | -2,00 | 241,00 | 239,50 | 240,25 |
Gruod.24 | 243,75 | -1,75 | 244,75 | 244,75 | 243,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 204,75 | -2,25 | 206,75 | 204,50 | 204,75 |
Kov.23 | 212,75 | -2,00 | 214,25 | 212,50 | 212,75 |
Birž.23 | 217,50 | -0,75 | 219,00 | 217,50 | 217,50 |
Rugp. 24 | 221,25 | +0,25 | 222,75 | 221,50 | 221,25 |
Lapkr.24 | 217,00 | +0,75 | 217,00 | 216,00 | 217,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 439,00 | -8,25 | 450,00 | 438,25 | 439,00 |
Vas. 23 | 454,75 | -4,25 | 461,50 | 453,50 | 454,75 |
Geg. 23 | 459,25 | -2,75 | 464,00 | 458,00 | 459,25 |
Rugp. 24 | 455,25 | -3,50 | 460,50 | 454,25 | 455,25 |
Lapkr. 24 | 460,00 | -2,50 | 462,25 | 460,00 | 460,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *