2023-10-04 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-04
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, tačiau rapso pozicijų kainos krito.
Duomenys pateikti 2023-10-04 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 236,50 | +4,00 | 237,25 | 233,25 | 236,50 |
Kov.23 | 243,00 | +3,25 | 243,50 | 241,00 | 243,00 |
Geg.23 | 246,50 | +3,00 | 247,00 | 244,50 | 246,50 |
Rugs.24 | 242,25 | +2,50 | 242,50 | 240,50 | 242,25 |
Gruod.24 | 245,50 | +2,50 | 246,00 | 243,75 | 245,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 207,00 | +0,50 | 208,50 | 206,50 | 207,00 |
Kov.23 | 214,75 | +0,75 | 215,75 | 213,75 | 214,75 |
Birž.23 | 218,25 | +0,25 | 219,75 | 218,00 | 218,25 |
Rugp. 24 | 221,00 | -0,75 | 221,00 | 220,50 | 221,00 |
Lapkr.24 | 216,25 | +0,25 | 216,00 | 213,50 | 216,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 447,25 | -0,25 | 451,50 | 445,25 | 447,25 |
Vas. 23 | 459,00 | -3,25 | 464,00 | 456,75 | 459,00 |
Geg. 23 | 462,00 | -4,25 | 467,00 | 460,75 | 462,00 |
Rugp. 24 | 458,75 | -4,00 | 461,50 | 458,75 | 458,75 |
Lapkr. 24 | 462,50 | -3,00 | 462,50 | 462,50 | 462,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *