2023-10-03 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-03
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių ir kukurūzų pozicijų kainos, tačiau rapso pozicijos augo.
Duomenys pateikti 2023-10-03 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Gruod.23 | 232,50 | -3,00 | 236,00 | 232,00 | 232,50 |
Kov.23 | 239,75 | -2,00 | 242,75 | 239,50 | 239,75 |
Geg.23 | 243,50 | -1,00 | 246,00 | 243,50 | 243,50 |
Rugs.24 | 239,75 | -0,75 | 241,75 | 239,25 | 239,75 |
Gruod.24 | 243,00 | -0,75 | 245,00 | 242,25 | 243,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 206,50 | -1,75 | 209,00 | 206,25 | 206,50 |
Kov.23 | 214,00 | -1,75 | 216,25 | 214,00 | 214,00 |
Birž.23 | 218,00 | -1,75 | 220,25 | 217,75 | 218,00 |
Rugp. 24 | 221,75 | -2,25 | 222,00 | 222,00 | 221,75 |
Lapkr.24 | 216,00 | -4,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 447,50 | +5,00 | 449,25 | 437,25 | 447,50 |
Vas. 23 | 462,25 | +3,50 | 463,25 | 452,25 | 462,25 |
Geg. 23 | 466,25 | +3,00 | 467,50 | 458,00 | 466,25 |
Rugp. 24 | 462,75 | +2,75 | 463,75 | 455,00 | 462,75 |
Lapkr. 24 | 465,50 | +2,00 | 462,00 | 462,00 | 465,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *