2023-10-02 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-10-02
Komentairai: 0
Spalio mėnuo prasidėjo ne itin džiugiai. Per pastarąją parą visų kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos krito.
Duomenys pateikti 2023-10-02 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 235,50 | -4,00 | 241,00 | 234,75 | 235,50 |
| Kov.23 | 241,75 | -3,25 | 246,50 | 241,00 | 241,75 |
| Geg.23 | 244,50 | -2,75 | 249,00 | 244,00 | 244,50 |
| Rugs.24 | 240,50 | -1,75 | 244,00 | 239,75 | 240,50 |
Gruod.24 | 243,75 | -1,50 | 247,25 | 242,75 | 243,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 208,25 | -2,00 | 211,50 | 208,00 | 208,25 |
| Kov.23 | 215,75 | -2,50 | 219,50 | 215,50 | 215,75 |
| Birž.23 | 219,75 | -2,50 | 224,00 | 219,50 | 219,75 |
| Rugp. 24 | 224,00 | -2,00 | 227,50 | 224,00 | 224,00 |
Lapkr.24 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 442,50 | -2,50 | 450,50 | 441,50 | 442,50 |
| Vas. 23 | 458,75 | -3,75 | 465,75 | 457,50 | 458,75 |
| Geg. 23 | 463,25 | -3,75 | 470,00 | 462,00 | 463,25 |
| Rugp. 24 | 460,00 | -2,50 | 466,75 | 459,50 | 460,00 |
| Lapkr. 24 | 463,50 | -2,50 | 468,00 | 467,50 | 463,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *