2023-09-29 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-09-29
Komentairai: 0
Per pastarąją parą kone visų kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos krito.
Duomenys pateikti 2023-09-29 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 239,50 | -1,50 | 241,75 | 238,50 | 239,50 |
| Kov.23 | 245,00 | -1,25 | 247,00 | 244,00 | 245,00 |
| Geg.23 | 247,25 | -1,50 | 249,75 | 246,75 | 247,25 |
| Rugs.24 | 242,25 | -1,50 | 244,50 | 242,00 | 242,25 |
Gruod.24 | 245,25 | -1,75 | 247,75 | 244,75 | 245,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 210,25 | -1,50 | 213,00 | 209,75 | 210,25 |
| Kov.23 | 218,25 | -1,25 | 220,75 | 217,25 | 218,25 |
| Birž.23 | 222,25 | -1,75 | 225,00 | 222,00 | 222,25 |
| Rugp. 24 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
Lapkr.24 | 220,00 | +3,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 445,00 | -7,25 | 453,00 | 441,25 | 445,00 |
| Vas. 23 | 462,50 | -7,00 | 469,75 | 458,25 | 462,50 |
| Geg. 23 | 467,00 | -7,75 | 473,75 | 463,00 | 467,00 |
| Rugp. 24 | 462,50 | -7,50 | 465,75 | 462,00 | 462,50 |
| Lapkr. 24 | 466,00 | -6,75 | 470,50 | 466,00 | 466,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *