2023-09-22 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-09-22
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-09-22 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 236,25 | -2,25 | 239,75 | 236,00 | 236,25 |
| Kov.23 | 242,25 | -2,25 | 245,50 | 242,00 | 242,25 |
| Geg.23 | 245,25 | -1,75 | 248,00 | 244,75 | 245,25 |
| Rugs.24 | 240,00 | -1,50 | 242,50 | 239,50 | 240,00 |
Gruod.24 | 243,00 | -1,00 | 245,00 | 242,25 | 243,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 208,25 | -0,75 | 210,00 | 208,00 | 208,25 |
| Kov.23 | 215,50 | -1,00 | 217,50 | 215,25 | 215,50 |
| Birž.23 | 219,50 | 0,00 | 220,75 | 218,25 | 219,50 |
| Rugp. 24 | 224,00 | +1,00 | 224,00 | 222,25 | 224,00 |
Lapkr.24 | 214,00 | -1,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 439,50 | -9,50 | 444,75 | 434,75 | 439,50 |
| Vas. 23 | 459,25 | -5,25 | 460,25 | 454,00 | 459,25 |
| Geg. 23 | 466,75 | -3,50 | 467,00 | 462,25 | 466,75 |
| Rugp. 24 | 463,25 | -3,75 | 462,50 | 458,75 | 463,25 |
| Lapkr. 24 | 466,25 | -4,25 | 466,25 | 466,25 | 466,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *