2023-09-19 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-09-19
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-09-19 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Gruod.23 | 238,50 | -5,00 | 242,50 | 237,50 | 238,50 |
| Kov.23 | 244,25 | -4,00 | 247,25 | 243,25 | 244,25 |
| Geg.23 | 247,50 | -4,25 | 250,50 | 246,75 | 247,50 |
| Rugs.24 | 242,50 | -3,25 | 243,75 | 241,75 | 242,50 |
Gruod.24 | 245,00 | -3,75 | 247,00 | 244,50 | 245,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 209,25 | -3,75 | 211,75 | 209,00 | 209,25 |
| Kov.23 | 217,00 | -3,00 | 218,75 | 216,75 | 217,00 |
| Birž.23 | 220,00 | -3,25 | 220,50 | 220,00 | 220,00 |
| Rugp. 24 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
Lapkr.24 | 219,00 | +0,50 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Lapkr. 23 | 433,25 | -11,50 | 446,25 | 431,25 | 433,25 |
| Vas. 23 | 453,50 | -9,75 | 464,00 | 451,50 | 453,50 |
| Geg. 23 | 461,50 | -8,25 | 468,75 | 460,00 | 461,50 |
| Rugp. 24 | 458,00 | -7,75 | 466,00 | 457,00 | 458,00 |
| Lapkr. 24 | 460,75 | -7,75 | 460,50 | 460,50 | 460,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *