2023-09-12 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-09-12
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-09-12 10:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 234,25 | -2,00 | 235,50 | 232,75 | 234,25 |
Gruod.23 | 241,00 | -2,25 | 242,50 | 239,75 | 241,00 |
Kov.23 | 245,00 | -2,50 | 246,50 | 243,75 | 245,00 |
Geg.24 | 240,75 | -2,50 | 241,75 | 240,00 | 240,75 |
Rugs.24 | 243,50 | -3,00 | 245,00 | 243,00 | 243,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 211,50 | -1,00 | 213,00 | 211,25 | 211,50 |
Kov.23 | 221,25 | -0,75 | 222,50 | 221,00 | 221,25 |
Birž.23 | 224,25 | -1,25 | 225,50 | 224,00 | 224,25 |
Rugp. 24 | 226,25 | -2,00 | 226,75 | 226,00 | 226,25 |
Lapkr.24 | 220,00 | +3,00 | 220,00 | 219,75 | 220,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 444,50 | -4,50 | 449,00 | 442,75 | 444,50 |
Vas. 23 | 461,75 | -3,75 | 465,25 | 459,25 | 461,75 |
Geg. 23 | 467,75 | -4,50 | 472,00 | 466,75 | 467,75 |
Rugp. 24 | 462,00 | -5,25 | 466,00 | 461,75 | 462,00 |
Lapkr. 24 | 464,50 | -4,25 | 464,50 | 464,50 | 464,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *