2023-08-17 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-08-17
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-08-17 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 229,75 | +2,00 | 232,00 | 227,25 | 229,75 |
Gruod.23 | 240,00 | +0,75 | 241,25 | 237,25 | 240,00 |
Kov.23 | 245,00 | +1,00 | 245,75 | 242,50 | 245,00 |
Geg.24 | 248,75 | +1,00 | 249,25 | 246,75 | 248,75 |
Rugs.24 | 241,25 | +0,75 | 242,00 | 239,25 | 241,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 213,75 | +3,00 | 214,75 | 210,75 | 213,75 |
Kov.23 | 220,25 | +1,50 | 222,25 | 219,75 | 220,25 |
Birž.23 | 223,75 | +1,75 | 226,50 | 225,00 | 223,75 |
Rugp. 24 | 227,00 | +2,75 | 229,50 | 227,00 | 227,00 |
Lapkr.24 | 216,00 | +5,25 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 460,50 | +7,25 | 463,50 | 453,00 | 460,50 |
Vas. 23 | 471,25 | +6,75 | 474,00 | 464,75 | 471,25 |
Geg. 23 | 476,50 | +5,75 | 479,75 | 472,25 | 476,50 |
Rugp. 24 | 468,00 | +5,50 | 472,50 | 471,75 | 468,00 |
Lapkr. 24 | 472,00 | +9,25 | 474,50 | 471,00 | 472,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *