2023-08-10 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-08-10
Komentairai: 0
Per pastarąją parą neženkliai krito visos kviečių pozicijų kainos, dalis kukurūzų bei visos rapso.
Duomenys pateikti 2023-08-10 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 242,25 | -2,50 | 244,00 | 238,50 | 242,25 |
Gruod.23 | 250,75 | -2,75 | 252,50 | 247,50 | 250,75 |
Kov.23 | 254,00 | -2,75 | 255,75 | 251,00 | 254,00 |
Geg.24 | 256,75 | -2,25 | 258,00 | 254,00 | 256,75 |
Rugs.24 | 248,75 | -2,00 | 249,50 | 245,75 | 248,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 228,25 | -0,75 | 228,50 | 225,75 | 228,25 |
Kov.23 | 233,75 | +0,75 | 234,00 | 231,00 | 233,75 |
Birž.23 | 236,00 | +0,75 | 235,25 | 235,25 | 236,00 |
Rugp. 24 | 235,25 | +0,75 | 234,75 | 233,75 | 235,25 |
Lapkr.24 | 228,25 | -0,75 | 228,25 | 228,25 | 228,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 458,25 | -5,50 | 466,25 | 456,25 | 458,25 |
Vas. 23 | 469,75 | -4,00 | 476,50 | 468,00 | 469,75 |
Geg. 23 | 477,00 | -2,00 | 482,25 | 475,00 | 477,00 |
Rugp. 24 | 469,00 | +0,25 | 471,00 | 468,50 | 469,00 |
Lapkr. 24 | 470,25 | -2,75 | 470,25 | 470,25 | 470,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *