2023-08-09 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-08-09
Komentairai: 0
Per pastarąją augo visos, kviečių pozicijos bei dalis kukurūzų pozicijų. Rapso pozicijų kainos krenta antra diena iš eilės.
Duomenys pateikti 2023-08-09 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 244,75 | +3,50 | 245,25 | 235,75 | 244,75 |
Gruod.23 | 253,50 | +3,75 | 254,00 | 245,00 | 253,50 |
Kov.23 | 256,75 | +3,75 | 257,50 | 249,00 | 256,75 |
Geg.24 | 259,00 | +3,25 | 259,50 | 251,50 | 259,00 |
Rugs.24 | 250,75 | +1,75 | 251,50 | 244,25 | 250,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 224,00 | 229,00 |
Kov.23 | 233,00 | +0,25 | 234,00 | 230,25 | 233,00 |
Birž.23 | 235,25 | 0,00 | 235,00 | 234,00 | 235,25 |
Rugp. 24 | 234,50 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 234,50 |
Lapkr.24 | 229,00 | +3,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 463,75 | -2,50 | 465,75 | 457,50 | 463,75 |
Vas. 23 | 473,75 | -2,50 | 475,25 | 467,50 | 473,75 |
Geg. 23 | 479,00 | -3,25 | 480,75 | 474,50 | 479,00 |
Rugp. 24 | 468,75 | -3,25 | 468,00 | 466,00 | 468,75 |
Lapkr. 24 | 473,00 | -2,50 | 473,00 | 473,00 | 473,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *