2023-08-08 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-08-08
Komentairai: 0
Per pastarąją augo visos, kviečių pozicijos bei dalis kukurūzų pozicijų augo labai neženkliai. Rapso pozicijų kainos krito.
Duomenys pateikti 2023-08-08 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 241,25 | +6,00 | 242,50 | 236,00 | 241,25 |
Gruod.23 | 249,75 | +5,25 | 251,00 | 245,00 | 249,75 |
Kov.23 | 253,00 | +4,75 | 254,25 | 248,50 | 253,00 |
Geg.24 | 255,75 | +4,75 | 257,00 | 251,75 | 255,75 |
Rugs.24 | 249,00 | +5,50 | 249,25 | 245,00 | 249,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 229,00 | +0,75 | 230,25 | 225,75 | 229,00 |
Kov.23 | 232,75 | +0,75 | 234,50 | 231,25 | 232,75 |
Birž.23 | 235,25 | -0,25 | 234,75 | 234,75 | 235,25 |
Rugp. 24 | 234,50 | -0,25 | 234,50 | 234,50 | 234,50 |
Lapkr.24 | 226,00 | +0,75 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Lapkr. 23 | 466,25 | -7,50 | 473,50 | 461,75 | 466,25 |
Vas. 23 | 476,25 | -5,75 | 481,25 | 472,00 | 476,25 |
Geg. 23 | 482,25 | -3,25 | 486,00 | 478,00 | 482,25 |
Rugp. 24 | 472,00 | -5,00 | 473,00 | 469,00 | 472,00 |
Lapkr. 24 | 475,50 | -2,00 | 475,50 | 475,50 | 475,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *