2023-08-01 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-08-01
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visų, kviečių, kukurūzų bei rapso pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-08-01 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 240,00 | -7,75 | 244,25 | 238,00 | 240,00 |
Gruod.23 | 248,25 | -6,00 | 251,75 | 246,50 | 248,25 |
Kov.23 | 252,00 | -6,00 | 255,25 | 250,75 | 252,00 |
Geg.24 | 254,75 | -5,00 | 257,25 | 253,50 | 254,75 |
Rugs.24 | 247,75 | -5,00 | 251,25 | 247,00 | 247,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 240,25 | -1,75 | 243,00 | 239,25 | 240,25 |
Lapkr.23 | 236,50 | -1,25 | 239,00 | 235,00 | 236,50 |
Kov.23 | 240,00 | -0,50 | 241,50 | 238,00 | 240,00 |
Birž. 24 | 242,00 | -1,25 | 242,75 | 240,50 | 242,00 |
Rugp.24 | 242,00 | -1,25 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 445,00 | -11,25 | 452,00 | 434,25 | 445,00 |
Lapkr. 23 | 453,50 | -10,25 | 460,00 | 441,75 | 453,50 |
Vas. 23 | 459,50 | -9,75 | 464,50 | 451,00 | 459,50 |
Geg. 24 | 452,50 | -12,25 | 453,25 | 449,00 | 452,50 |
Rudp. 24 | 455,00 | -11,75 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *