2023-07-25 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-07-25
Komentairai: 0
Per pastarąją parą smarkiai augo visos kviečių, kukurūzų bei rapso pozicijos.
Duomenys pateikti 2023-07-19 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 264,75 | +17,50 | 265,50 | 255,50 | 264,75 |
Gruod.23 | 267,25 | +14,50 | 268,75 | 260,25 | 267,25 |
Kov.23 | 268,25 | +12,75 | 269,75 | 263,25 | 268,25 |
Geg.24 | 269,00 | +11,50 | 270,75 | 264,75 | 269,00 |
Rugs.24 | 259,00 | +8,75 | 261,75 | 256,75 | 259,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 256,25 | +13,25 | 256,75 | 247,75 | 256,25 |
Lapkr.23 | 248,50 | +11,50 | 250,75 | 242,75 | 248,50 |
Kov.23 | 249,00 | +9,75 | 252,75 | 245,00 | 249,00 |
Birž. 24 | 252,25 | +10,00 | 256,00 | 251,00 | 252,25 |
Rugp.24 | 254,25 | +11,50 | 254,25 | 254,25 | 254,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 452,00 | +7,75 | 487,50 | 449,50 | 452,00 |
Lapkr. 23 | 487,00 | +6,25 | 500,00 | 482,50 | 487,00 |
Vas. 23 | 493,25 | +5,25 | 504,50 | 488,50 | 493,25 |
Geg. 24 | 496,00 | +4,75 | 506,50 | 491,25 | 496,00 |
Rudp. 24 | 484,75 | +4,75 | 496,00 | 480,50 | 484,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *