2023-07-19 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-07-19
Komentairai: 0
Per pastarąją parą kilo visos kviečių, kukurūzų bei rapso pozicijos.
Duomenys pateikti 2023-07-19 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 234,50 | +2,25 | 236,50 | 232,25 | 234,50 |
Gruod.23 | 240,75 | +2,50 | 242,25 | 238,50 | 240,75 |
Kov.23 | 245,50 | +2,50 | 246,75 | 243,25 | 245,50 |
Geg.24 | 248,25 | +2,50 | 249,50 | 246,25 | 248,25 |
Rugs.24 | 244,00 | +1,75 | 245,25 | 242,50 | 244,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 237,00 | +2,50 | 239,00 | 234,75 | 237,00 |
Lapkr.23 | 231,00 | +2,50 | 233,00 | 228,75 | 231,00 |
Kov.23 | 235,00 | +1,50 | 236,75 | 233,25 | 235,00 |
Birž. 24 | 237,00 | +0,75 | 239,00 | 236,00 | 237,00 |
Rugp.24 | 242,25 | +0,25 | 242,25 | 242,25 | 242,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 477,25 | +7,75 | 479,25 | 467,00 | 477,25 |
Lapkr. 23 | 482,00 | +6,25 | 483,75 | 472,75 | 482,00 |
Vas. 23 | 486,75 | +5,25 | 488,25 | 478,00 | 486,75 |
Geg. 24 | 489,25 | +4,75 | 490,00 | 481,75 | 489,25 |
Rudp. 24 | 475,25 | +4,75 | 475,50 | 475,50 | 475,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *