2023-07-18 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-07-18
Komentairai: 0
Per pastarąją parą kilo visos rapso pozicijos, o kukurūzų bei kviečių pozicijų dalis neženkliai krito.
Duomenys pateikti 2023-07-18 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Rugs.23 | 232,25 | +0,50 | 238,00 | 231,50 | 232,25 |
Gruod.23 | 238,25 | -0,25 | 244,75 | 237,50 | 238,25 |
Kov.23 | 243,00 | -0,75 | 249,50 | 242,50 | 243,00 |
Geg.24 | 245,75 | -1,50 | 252,25 | 245,50 | 245,75 |
Rugs.24 | 242,25 | -1,50 | 247,25 | 241,75 | 242,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 234,50 | +1,25 | 239,00 | 234,50 | 234,50 |
Lapkr.23 | 228,50 | +0,25 | 232,75 | 228,00 | 228,50 |
Kov.23 | 233,50 | +0,50 | 237,00 | 233,25 | 233,50 |
Birž. 24 | 236,25 | 0,00 | 240,00 | 238,75 | 236,25 |
Rugp.24 | 242,00 | -3,00 | 245,00 | 242,00 | 242,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Rugp. 23 | 469,50 | +4,00 | 477,25 | 466,75 | 469,50 |
Lapkr. 23 | 475,75 | +4,50 | 484,50 | 473,75 | 475,75 |
Vas. 23 | 481,50 | +5,75 | 489,25 | 480,00 | 481,50 |
Geg. 24 | 484,50 | +6,50 | 492,00 | 482,25 | 484,50 |
Rudp. 24 | 470,50 | +6,00 | 475,00 | 471,75 | 470,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *