2023-07-10 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-07-10
Komentairai: 0
Per pastarąją parą krito visos kviečių, kukurūzų ir rapso kainų pozicijos.
Duomenys pateikti 2023-07-10 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Rugs.23 | 232,00 | -1,00 | 233,50 | 229,75 | 232,00 |
| Gruod.23 | 238,25 | -1,50 | 240,00 | 236,50 | 238,25 |
| Kov.23 | 242,50 | -2,00 | 244,25 | 241,00 | 242,50 |
| Geg.24 | 245,00 | -2,25 | 246,75 | 244,00 | 245,00 |
Rugs.24 | 243,00 | -2,75 | 244,50 | 241,50 | 243,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Rugp. 23 | 226,25 | -1,25 | 227,50 | 225,00 | 226,25 |
| Lapkr.23 | 222,50 | -1,75 | 224,50 | 222,00 | 222,50 |
| Kov.23 | 226,75 | -1,50 | 227,50 | 227,25 | 226,75 |
| Birž. 24 | 229,50 | -1,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
Rugp.24 | 236,50 | -2,75 | 236,50 | 236,50 | 236,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Rugp. 23 | 439,75 | -3,75 | 443,00 | 437,00 | 439,75 |
| Lapkr. 23 | 448,25 | -3,25 | 451,50 | 444,50 | 448,25 |
| Vas. 23 | 455,50 | -3,25 | 458,00 | 452,00 | 455,50 |
| Geg. 24 | 458,50 | -3,25 | 460,00 | 456,00 | 458,50 |
| Rudp. 24 | 448,75 | -1,75 | 448,00 | 448,00 | 448,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *