2023-06-06 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-06-06
Komentairai: 0
Per pastarąją parą augo visos kviečių, kukurūzų ir rapso pozicijos. Rapso pozicijos augo stipriausiai, dviženkliu skaičiumi.
Duomenys pateikti 2023-06-06 08:10 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Geg 23 | 230,50 | +6,50 | 232,00 | 223,75 | 230,50 |
| Rgs 23 | 235,50 | +5,75 | 237,25 | 229,75 | 235,50 |
| Grd 23 | 240,75 | +5,75 | 242,00 | 235,00 | 240,75 |
| Kov 24 | 243,75 | +5,25 | 245,25 | 239,00 | 243,75 |
Geg 24 | 241,75 | +4,50 | 243,75 | 237,00 | 241,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Bir 23 | 222,00 | +4,50 | 223,00 | 217,50 | 222,00 |
| Rgp 23 | 221,75 | +5,25 | 222,75 | 216,25 | 221,75 |
| Lap 23 | 225,00 | +5,25 | 225,75 | 221,00 | 225,00 |
| kov. 24 | 226,75 | +5,25 | 222,75 | 222,75 | 226,75 |
Bir 24 | 226,25 | +8,00 | 226,25 | 226,25 | 226,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| geg. 23 | 423,50 | +17,00 | 425,75 | 406,75 | 423,50 |
| Rgp 23 | 428,50 | +15,50 | 430,75 | 413,50 | 428,50 |
| Lap 23 | 433,50 | +13,25 | 435,25 | 421,50 | 433,50 |
| vas. 24 | 436,50 | +12,75 | 429,75 | 425,75 | 436,50 |
| Geg 24 | 428,50 | +8,50 | 429,00 | 422,00 | 428,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *