2023-06-02 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-06-02
Komentairai: 0
Per pastarąją parą neženkliai kilo kviečių ir rapso kaina bei panašiu skirtumu ir toliau krito kukurūzų pozicijų kainos.
Duomenys pateikti 2023-06-02 07:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 220,75 | +2,50 | 224,00 | 219,50 | 220,75 |
Rgs 23 | 226,75 | +2,50 | 229,25 | 225,50 | 226,75 |
Grd 23 | 231,75 | +2,75 | 234,25 | 230,75 | 231,75 |
Kov 24 | 235,00 | +2,00 | 237,50 | 234,00 | 235,00 |
Geg 24 | 232,50 | +2,50 | 234,75 | 231,50 | 232,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 213,50 | -3,50 | 229,25 | 212,75 | 213,50 |
Rgp 23 | 213,25 | -2,25 | 218,50 | 212,75 | 213,25 |
Lap 23 | 213,25 | -1,00 | 217,75 | 213,00 | 213,25 |
kov. 24 | 216,00 | -0,75 | 219,75 | 216,00 | 216,00 |
Bir 24 | 218,75 | -0,50 | 219,25 | 219,25 | 218,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 399,75 | +4,50 | 402,50 | 393,75 | 399,75 |
Rgp 23 | 406,00 | +3,00 | 409,00 | 402,00 | 406,00 |
Lap 23 | 413,25 | +2,75 | 417,25 | 409,00 | 413,25 |
vas. 24 | 417,75 | +4,75 | 419,00 | 415,00 | 417,75 |
Geg 24 | 414,00 | +6,00 | 414,25 | 410,00 | 414,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *