2023-05-29 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-05-29
Komentairai: 0
Per pastarąją parą pastebimas visų pozicijų - kviečių, kukurūzo bei rapso kainų kilimas.
Duomenys pateikti 2023-05-29 08:45 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 228,25 | +6,00 | 228,75 | 223,50 | 228,25 |
Rgs 23 | 233,00 | +5,25 | 233,75 | 229,25 | 233,00 |
Grd 23 | 237,00 | +5,25 | 238,25 | 233,50 | 237,00 |
Kov 24 | 240,75 | +6,00 | 241,25 | 236,25 | 240,75 |
Geg 24 | 237,25 | +6,00 | 236,50 | 232,00 | 237,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 220,75 | +2,00 | 221,50 | 218,00 | 220,75 |
Rgp 23 | 219,00 | +4,50 | 219,75 | 216,00 | 219,00 |
Lap 23 | 219,75 | +4,75 | 220,50 | 216,75 | 219,75 |
kov. 24 | 222,00 | +3,75 | 222,00 | 220,50 | 222,00 |
Bir 24 | 223,50 | +3,50 | 223,75 | 223,50 | 223,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 411,25 | +4,25 | 416,75 | 407,50 | 411,25 |
Rgp 23 | 417,50 | +4,00 | 423,50 | 414,75 | 417,50 |
Lap 23 | 424,00 | +4,25 | 429,50 | 421,00 | 424,00 |
vas. 24 | 426,50 | +4,50 | 429,00 | 422,00 | 426,50 |
Geg 24 | 422,75 | +4,50 | 424,25 | 419,75 | 422,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *